<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel><atom:link href="http://dallas.example.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>ADOS News</title>
		<link>http://www.ados.de</link>
		<description>Online Nachrichten der ADOS GmbH</description>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>ADOS GmbH, [year]</copyright>
		<webMaster>info@ados.de</webMaster>
		<item>
			<title>Ampliación de admisión del GTR 210</title>
			<description> Se llevó a cabo la prueba de funcción de medición de acuerdo con la norma EN 60079-29-1 con la DEKRA EXAM GmbH para los siguientes gases: hidrógeno, etanol y amoniaco. La clasificación corresponde al nivel SIL1 de acuerdo con la norma EN 50271. </description>
			<link>https://www.ados.de/es-es/La-empresa/Noticias/Artículo/Ampliacion-de-admision-del-GTR-210</link>
			<dc:creator>ADOS GmbH</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 18:10:54 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel></rss>